Hier findest du eine Portotabelle mit Versandkosten in alle Kontinente der Welt!
| Portotabelle für einen Standardbrief
|
|||
| LxBxH | Gewicht | Ziel | Preis |
| Länge 140 bis 235 mm | bis max. 20 g | Deutschland | 0,55 EUR |
| Breite 90 bis 125 mm | Europa | 0,70 EUR | |
| Höhe bis max. 5 mm | Weltweit | 1,70 EUR | |
| Portotabelle für einen Kompaktbrief
|
|||
| LxBxH | Gewicht | Ziel | Preis |
| Länge 140 bis 235 mm | bis max. 50 g | Deutschland | 0,90 EUR |
| Breite 90 bis 125 mm | Europa | 1,25 EUR | |
| Höhe bis max. 1 cm | Weltweit | 2,20 EUR | |
| Portotabelle für ein Paket
|
|||
| LxBxH | Gewicht | Ziel | Preis |
| Länge 15 bis 60 cm | bis max. 2 kg | Deutschland | 3,90 EUR |
| Breite 11 bis 30 cm | Europa | 8,60 EUR | |
| Höhe bis max. 15 cm | Weltweit | 12,90 EUR | |
| Portotabelle für einen Brief nach Deutschland
|
|||
| LxBxH | Gewicht | Absendeort | Preis |
| Regionale | bis max. 50 g | Belgien | 0,90 Euro |
| Bestimmungen | bis max. 50 g | Dänemark | 8,00 DKK |
| beachten! | bis max. 20 g | Frankreich | 0,70 Euro |
| bis max. 50 g | Frankreich | 1,30 Euro | |
| bis max. 20 g | Großbritannien | 0,56 BP | |
| bis max. 40 g | Großbritannien | 0,81 BP | |
| bis max. 20 g | Italien | 0,65 Euro | |
| bis max. 50 g | Italien | 1,45 Euro | |
| bis max. 20 g | Niederlande | 0,77 Euro | |
| bis max. 50 g | Niederlande | 1,54 Euro | |
| bis max. 50 g | Österreich | 1,15 EUR | |
| bis max. 50 g | Polen | 2,40 PLN | |
| bis max. 20 g | Portugal | 0,67 EUR | |
| bis max. 50 g | Portugal | 1,10 EUR | |
| bis max. 20 g | Schweden | 11 Kr | |
| bis max. 20 g | Schweiz | 1,20 EUR | |
| bis max. 50 g | Schweiz | 2,00 EUR | |
| bis max. 20 g | Spanien | 0,64 EUR | |
| bis max. 50 g | Spanien | 1,29 EUR | |
| bis max. 20 g | Tschechien | 10 CZK | |
| bis max. 50 g | Ungarn | 325 HUF | |

Schwalbe



Jetzt Punkte einlösen und Ticker freischalten.